我中心顺利完成儿童家具标准效果实施评价问卷调研
发布时间:2016-11-08 09:49:00 点击:3052
今日,我中心开展了针对儿童家具标准实施效果评价的问卷调研活动,此次调研面向全国消费者抽取了2000份调研样本,准对儿童家具的各个方面展开了调研。调研结果如下:
1.您家孩子的年龄是
选项 | 计数 | 占比 |
0-3岁 | 1133 | 56.51% |
3-6岁 | 532 | 26.53% |
7-14岁 | 340 | 16.96% |
总计 | ||
答题人数:2005 |
2.您知道国家标准GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》吗?
选项 | 计数 | 占比 |
不知道 | 1524 | 76.01% |
知道 | 388 | 19.35% |
系统了解 | 93 | 4.64% |
总计 | ||
答题人数:2005 |
3.在给孩子选购家具时,您有没有注意过家具上的警示标志?
选项 | 计数 | 占比 |
有没有无所谓 | 97 | 4.84% |
没有,不知道什么是警示标志 | 923 | 46.03% |
注意到了 | 985 | 49.13% |
总计 | ||
答题人数:2005 |
4.在选购儿童家具时,你是否注意到“结构安全”?
选项 | 计数 | 占比 |
不明白这个词什么意思 | 158 | 7.88% |
完全没注意过,看着结实就行 | 387 | 19.3% |
买的时候会注意到家具的高度、有没有尖角等类似问题,但没有系统了解 | 1460 | 72.82% |
总计 | ||
答题人数:1712 |
5.购买儿童家具时,您了解国家标准对儿童家具“重金属含量”项目的规定吗?
选项 | 计数 | 占比 |
了解,会通过咨询或索要检测报告来避免购买超标产品 | 265 | 13.22% |
不知道,不了解重金属是什么 | 236 | 11.77% |
听说过“重金属”的概念,但不知如何避免购买超标产品 | 1504 | 75.01% |
总计 | ||
答题人数:1712 |
6.在购买儿童家具时,你如何断定家具甲醛等有害气体释放量达标?
选项 | 计数 | 占比 |
要求商家出示第三方机构出示的检测报告,保证环保 | 897 | 44.74% |
用鼻子闻,味道不刺鼻应该没事儿 | 1108 | 55.26% |
总计 | ||
答题人数:2005 |
7.当您购买的儿童家具出现问题,是否会查询了解相关的国家标准?
选项 | 计数 | 占比 |
是 | 1248 | 62.24% |
否 | 757 | 37.76% |
总计 | ||
答题人数:1712 |
8.哪些讯息会影响您对儿童家具的选择
选项 | 计数 | 占比 |
广告 | 695 | 34.66% |
品牌知名度 | 1652 | 85.39% |
网络评价 | 1155 | 57.61% |
他人建议 | 1062 | 52.97% |
小孩喜欢 | 866 | 43.19% |
其他 | 119 | 5.94% |
总计 | ||
答题人数:2005 |
9.如果您想了解儿童家具,会首先选择哪种途径
选项 | 计数 | 占比 |
网上搜索 | 1480 | 73.82% |
家居专业网站或家居频道 | 839 | 41.85% |
看电视、报纸、杂志 | 303 | 15.11% |
去卖场逛逛 | 1258 | 62.74% |
咨询朋友、家人 | 906 | 45.19% |
总计 | ||
答题人数:2005 |
10.在为您的孩子购买一件家具时,您最重视哪些因素?
选项 | 计数 | 占比 |
环保 | 1452 | 72.42% |
耐用 | 1202 | 59.95% |
外观 | 840 | 41.9% |
安全性 | 1645 | 82.04% |
多种功能(学习、娱乐) | 832 | 41.5% |
空间的私密性 | 114 | 5.69% |
价格 | 1056 | 52.67% |
知名品牌 | 515 | 25.69% |
家具占用多大的空间 | 644 | 32.12% |
服务 | 340 | 16.96% |
总计 | ||
答题人数:2005 |
11.儿童家具有以下几种材质,您更倾向哪种?
选项 | 计数 | 占比 |
实木 | 830 | 91.27% |
板材 | 430 | 21.45% |
烤漆 | 212 | 10.57% |
金属 | 194 | 9.68% |
塑料 | 378 | 18.85% |
其他 | 55 | 2.74% |
总计 | ||
答题人数:2005 |